| Termine | |
| Mai 2007 | Abbruch Halle 2,3,5, Foyer B |
| Ende Mai 2007 | Beginn Neubau Halle 2,3,5, Foyer B und Umbau Halle 4 |
| Anfang November 2007 | Gesamtfertigstellung Hallen 6,2,3,5,4 Foyer B |
| ab 2. November 2007 | Nutzung der neuen Hallen für Messeverantaltungen |
| Technische Details | |
| Elektrische Anschlussleistung | 1,5 MW |
| Gesamtwärmebedarf | 5,5 MW |
| Gesamtkälteleistung | 1,8 MW |
| Hallenbelüftung mittels Lüftungsgeräten | gesamt 300.000 m³/h |
| Sprinkleranlage | für 12.000 m² |
| Sprinklerbecken | Gesamtvolumen 300 m³ |
| Materialeinsatz | |
| Beton | 9.200 m³ |
| Betonstahl | 1.200 to |
| Hohldielendecken | 1.200 m² |
| Wand-Fertigteile | 6.200 m² |
| Holztragwerk bis 50 m Spannweite | 1.400 m³ |
| Stahlzugbänder für Dachkonstruktion | 195 to |
| Dachfläche, überwiegend Aluminium Gleitbügeldach | 11.000 m² |